# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
61 Arraya 3 E-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
62 Arraya 3 E-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
63 Arraya 3 E-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
64 Arraya 3 E-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
65 Arraya 3 E-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
66 Arraya 3 E-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
67 Arraya 3 E-13 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
68 Arraya 3 E-14 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
69 Arraya 3 E-15 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
70 Arraya 3 E-16 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
71 Arraya 3 E-17 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
72 Arraya 3 E-18 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
73 Arraya 3 E-19 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
74 Arraya 3 E-20 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
75 Arraya 3 E-21 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
76 Arraya 3 E-22 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
77 Arraya 3 F-01 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
78 Arraya 3 F-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
79 Arraya 3 F-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
80 Arraya 3 F-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,043,421,654 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,301,589,544 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,044,910,456 AVG = 25.93