# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 Arraya 3 A-01 30 61 Rumah Subsidi 10,209,206 16,584,641 11,914,568 57,000,000 1,841,911 6,515,485 1,567,623 105,633,434 167,500,000 61,866,566 36.94%
2 Arraya 3 A-02 30 62 Rumah Subsidi 10,376,570 16,856,520 12,109,888 57,000,000 1,872,106 6,622,296 1,593,322 106,430,703 169,500,000 63,069,297 37.21%
3 Arraya 3 A-03 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
4 Arraya 3 A-04 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
5 Arraya 3 A-05 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
6 Arraya 3 A-06 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
7 Arraya 3 A-07 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
8 Arraya 3 A-08 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
9 Arraya 3 A-09 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
10 Arraya 3 A-10 30 177 Rumah Subsidi 29,623,434 48,122,646 34,571,778 57,000,000 5,344,561 18,905,588 4,548,678 198,116,685 377,500,000 179,383,315 47.52%
11 Arraya 3 B-01 30 68 Rumah Subsidi 11,380,754 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,214,320 180,500,000 69,285,680 38.39%
12 Arraya 3 B-02 30 70 Rumah Subsidi 11,715,482 19,031,555 13,672,455 57,000,000 2,113,668 7,476,786 1,798,912 112,808,859 184,000,000 71,191,141 38.69%
13 Arraya 3 B-03 30 71 Rumah Subsidi 11,882,846 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,606,128 186,000,000 72,393,872 38.92%
14 Arraya 3 B-04 30 71 Rumah Subsidi 11,882,846 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,606,128 186,000,000 72,393,872 38.92%
15 Arraya 3 B-05 30 69 Rumah Subsidi 11,548,118 18,759,676 13,477,134 57,000,000 2,083,473 7,369,975 1,773,213 112,011,589 182,000,000 69,988,411 38.46%
16 Arraya 3 B-06 30 68 Rumah Subsidi 11,380,754 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,214,320 180,500,000 69,285,680 38.39%
17 Arraya 3 B-07 30 66 Rumah Subsidi 11,046,026 17,944,038 12,891,172 57,000,000 1,992,887 7,049,541 1,696,117 109,619,781 176,500,000 66,880,219 37.89%
18 Arraya 3 B-08 30 92 Rumah Subsidi 15,397,491 25,012,901 17,969,512 57,000,000 2,777,964 9,826,633 2,364,285 130,348,786 224,000,000 93,651,214 41.81%
19 Arraya 3 C-01 30 84 Rumah Subsidi 14,058,579 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,970,630 209,500,000 85,529,370 40.83%
20 Arraya 3 C-02 30 84 Rumah Subsidi 14,058,579 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,970,630 209,500,000 85,529,370 40.83%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,200,000,115 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,043,421,654 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,303,078,346 AVG = 37.53