# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
1 Arraya 3 A-01 30 61 Rumah Subsidi 105,633,434 2,037,910 229,707 6,665,760 9,656,462 621,911 19,211,750 124,845,184 167,500,000 42,654,816 25.47%
2 Arraya 3 A-02 30 62 Rumah Subsidi 106,430,703 2,071,319 233,473 6,775,035 9,814,764 632,106 19,526,697 125,957,400 169,500,000 43,542,600 25.69%
3 Arraya 3 A-03 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 9,973,067 642,301 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
4 Arraya 3 A-04 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 9,973,067 642,301 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
5 Arraya 3 A-05 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 9,973,067 642,301 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
6 Arraya 3 A-06 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 9,973,067 642,301 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
7 Arraya 3 A-07 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 9,973,067 642,301 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
8 Arraya 3 A-08 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 9,973,067 642,301 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
9 Arraya 3 A-09 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 9,973,067 642,301 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
10 Arraya 3 A-10 30 177 Rumah Subsidi 198,116,685 5,913,281 666,527 19,341,632 28,019,569 1,804,561 55,745,570 253,862,255 377,500,000 123,637,745 32.75%
11 Arraya 3 B-01 30 68 Rumah Subsidi 111,214,320 2,271,769 256,067 7,430,683 10,764,580 693,278 21,416,377 132,630,697 180,500,000 47,869,303 26.52%
12 Arraya 3 B-02 30 70 Rumah Subsidi 112,808,859 2,338,586 263,598 7,649,233 11,081,185 713,668 22,046,270 134,855,129 184,000,000 49,144,871 26.71%
13 Arraya 3 B-03 30 71 Rumah Subsidi 113,606,128 2,371,994 267,364 7,758,508 11,239,488 723,863 22,361,217 135,967,345 186,000,000 50,032,655 26.90%
14 Arraya 3 B-04 30 71 Rumah Subsidi 113,606,128 2,371,994 267,364 7,758,508 11,239,488 723,863 22,361,217 135,967,345 186,000,000 50,032,655 26.90%
15 Arraya 3 B-05 30 69 Rumah Subsidi 112,011,589 2,305,177 259,833 7,539,958 10,922,883 703,473 21,731,324 133,742,913 182,000,000 48,257,087 26.51%
16 Arraya 3 B-06 30 68 Rumah Subsidi 111,214,320 2,271,769 256,067 7,430,683 10,764,580 693,278 21,416,377 132,630,697 180,500,000 47,869,303 26.52%
17 Arraya 3 B-07 30 66 Rumah Subsidi 109,619,781 2,204,952 248,536 7,212,134 10,447,975 672,887 20,786,484 130,406,265 176,500,000 46,093,735 26.12%
18 Arraya 3 B-08 30 92 Rumah Subsidi 130,348,786 3,073,570 346,444 10,053,278 14,563,844 937,964 28,975,100 159,323,886 224,000,000 64,676,114 28.87%
19 Arraya 3 C-01 30 84 Rumah Subsidi 123,970,630 2,806,303 316,318 9,179,079 13,297,423 856,402 26,455,525 150,426,155 209,500,000 59,073,845 28.20%
20 Arraya 3 C-02 30 84 Rumah Subsidi 123,970,630 2,806,303 316,318 9,179,079 13,297,423 856,402 26,455,525 150,426,155 209,500,000 59,073,845 28.20%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,043,421,654 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,301,589,544 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,044,910,456 AVG = 25.93