Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Arraya 3 A-01 30 61 Rumah Subsidi 105,633,434 2,037,910 229,707 6,665,760 621,911 9,656,462 19,211,750 124,845,184 167,500,000 42,654,816 25.47%
Arraya 3 A-02 30 62 Rumah Subsidi 106,430,703 2,071,319 233,473 6,775,035 632,106 9,814,764 19,526,697 125,957,400 169,500,000 43,542,600 25.69%
Arraya 3 A-03 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
Arraya 3 A-04 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
Arraya 3 A-05 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
Arraya 3 A-06 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
Arraya 3 A-07 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
Arraya 3 A-08 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
Arraya 3 A-09 30 63 Rumah Subsidi 107,227,973 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,069,616 171,500,000 44,430,384 25.91%
Arraya 3 A-10 30 177 Rumah Subsidi 198,116,685 5,913,281 666,527 19,341,632 1,804,561 28,019,569 55,745,570 253,862,255 377,500,000 123,637,745 32.75%
Arraya 3 B-01 30 68 Rumah Subsidi 111,214,320 2,271,769 256,067 7,430,683 693,278 10,764,580 21,416,377 132,630,697 180,500,000 47,869,303 26.52%
Arraya 3 B-02 30 70 Rumah Subsidi 112,808,859 2,338,586 263,598 7,649,233 713,668 11,081,185 22,046,270 134,855,129 184,000,000 49,144,871 26.71%
Arraya 3 B-03 30 71 Rumah Subsidi 113,606,128 2,371,994 267,364 7,758,508 723,863 11,239,488 22,361,217 135,967,345 186,000,000 50,032,655 26.90%
Arraya 3 B-04 30 71 Rumah Subsidi 113,606,128 2,371,994 267,364 7,758,508 723,863 11,239,488 22,361,217 135,967,345 186,000,000 50,032,655 26.90%
Arraya 3 B-05 30 69 Rumah Subsidi 112,011,589 2,305,177 259,833 7,539,958 703,473 10,922,883 21,731,324 133,742,913 182,000,000 48,257,087 26.51%
Arraya 3 B-06 30 68 Rumah Subsidi 111,214,320 2,271,769 256,067 7,430,683 693,278 10,764,580 21,416,377 132,630,697 180,500,000 47,869,303 26.52%
Arraya 3 B-07 30 66 Rumah Subsidi 109,619,781 2,204,952 248,536 7,212,134 672,887 10,447,975 20,786,484 130,406,265 176,500,000 46,093,735 26.12%
Arraya 3 B-08 30 92 Rumah Subsidi 130,348,786 3,073,570 346,444 10,053,278 937,964 14,563,844 28,975,100 159,323,886 224,000,000 64,676,114 28.87%
Arraya 3 C-01 30 84 Rumah Subsidi 123,970,630 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,426,155 209,500,000 59,073,845 28.20%
Arraya 3 C-02 30 84 Rumah Subsidi 123,970,630 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,426,155 209,500,000 59,073,845 28.20%
Arraya 3 C-03 30 84 Rumah Subsidi 123,970,630 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,426,155 209,500,000 59,073,845 28.20%
Arraya 3 C-04 30 72 Rumah Subsidi 114,403,397 2,405,403 271,130 7,867,782 734,059 11,397,791 22,676,165 137,079,562 187,500,000 50,420,438 26.89%
Arraya 3 C-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 C-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 C-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 C-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 C-09 30 88 Rumah Subsidi 127,159,708 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,875,020 216,500,000 61,624,980 28.46%
Arraya 3 C-10 30 88 Rumah Subsidi 127,159,708 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,875,020 216,500,000 61,624,980 28.46%
Arraya 3 C-11 30 88 Rumah Subsidi 127,159,708 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,875,020 216,500,000 61,624,980 28.46%
Arraya 3 C-12 30 90 Rumah Subsidi 128,754,247 3,006,753 338,912 9,834,728 917,573 14,247,238 28,345,204 157,099,451 220,000,000 62,900,549 28.59%
Arraya 3 C-13 30 80 Rumah Subsidi 120,781,553 2,672,669 301,255 8,741,980 815,621 12,664,212 25,195,737 145,977,290 202,000,000 56,022,710 27.73%
Arraya 3 C-14 30 80 Rumah Subsidi 120,781,553 2,672,669 301,255 8,741,980 815,621 12,664,212 25,195,737 145,977,290 202,000,000 56,022,710 27.73%
Arraya 3 D-01 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-13 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-14 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-15 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-16 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-17 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-18 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-19 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-20 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-21 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-22 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-01 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-13 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-14 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-15 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-16 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-17 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-18 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-19 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-20 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-21 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-22 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-01 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-13 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-14 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-15 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-16 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-17 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-18 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-19 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-20 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-21 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 F-22 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-01 30 61 Rumah Subsidi 105,633,434 2,037,910 229,707 6,665,760 621,911 9,656,462 19,211,750 124,845,184 167,500,000 42,654,816 25.47%
Arraya 3 G-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 G-13 30 95 Rumah Subsidi 132,740,594 3,173,795 357,741 10,381,102 968,550 15,038,752 29,919,940 162,660,534 229,000,000 66,339,466 28.97%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,043,421,654 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,301,589,544 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,044,910,456 AVG = 25.93