Distribusi Biaya HPP

Id Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 Arraya 3 A-01 30 61 Rumah Subsidi 10,209,206 16,584,641 11,914,568 57,000,000 1,841,911 6,515,485 1,567,623 105,633,434 167,500,000 61,866,566 36.94%
2 Arraya 3 A-02 30 62 Rumah Subsidi 10,376,570 16,856,520 12,109,888 57,000,000 1,872,106 6,622,296 1,593,322 106,430,703 169,500,000 63,069,297 37.21%
3 Arraya 3 A-03 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
4 Arraya 3 A-04 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
5 Arraya 3 A-05 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
6 Arraya 3 A-06 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
7 Arraya 3 A-07 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
8 Arraya 3 A-08 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
9 Arraya 3 A-09 30 63 Rumah Subsidi 10,543,934 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,227,973 171,500,000 64,272,027 37.48%
10 Arraya 3 A-10 30 177 Rumah Subsidi 29,623,434 48,122,646 34,571,778 57,000,000 5,344,561 18,905,588 4,548,678 198,116,685 377,500,000 179,383,315 47.52%
11 Arraya 3 B-01 30 68 Rumah Subsidi 11,380,754 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,214,320 180,500,000 69,285,680 38.39%
12 Arraya 3 B-02 30 70 Rumah Subsidi 11,715,482 19,031,555 13,672,455 57,000,000 2,113,668 7,476,786 1,798,912 112,808,859 184,000,000 71,191,141 38.69%
13 Arraya 3 B-03 30 71 Rumah Subsidi 11,882,846 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,606,128 186,000,000 72,393,872 38.92%
14 Arraya 3 B-04 30 71 Rumah Subsidi 11,882,846 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,606,128 186,000,000 72,393,872 38.92%
15 Arraya 3 B-05 30 69 Rumah Subsidi 11,548,118 18,759,676 13,477,134 57,000,000 2,083,473 7,369,975 1,773,213 112,011,589 182,000,000 69,988,411 38.46%
16 Arraya 3 B-06 30 68 Rumah Subsidi 11,380,754 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,214,320 180,500,000 69,285,680 38.39%
17 Arraya 3 B-07 30 66 Rumah Subsidi 11,046,026 17,944,038 12,891,172 57,000,000 1,992,887 7,049,541 1,696,117 109,619,781 176,500,000 66,880,219 37.89%
18 Arraya 3 B-08 30 92 Rumah Subsidi 15,397,491 25,012,901 17,969,512 57,000,000 2,777,964 9,826,633 2,364,285 130,348,786 224,000,000 93,651,214 41.81%
19 Arraya 3 C-01 30 84 Rumah Subsidi 14,058,579 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,970,630 209,500,000 85,529,370 40.83%
20 Arraya 3 C-02 30 84 Rumah Subsidi 14,058,579 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,970,630 209,500,000 85,529,370 40.83%
21 Arraya 3 C-03 30 84 Rumah Subsidi 14,058,579 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,970,630 209,500,000 85,529,370 40.83%
22 Arraya 3 C-04 30 72 Rumah Subsidi 12,050,210 19,575,314 14,063,096 57,000,000 2,174,059 7,690,409 1,850,310 114,403,397 187,500,000 73,096,603 38.98%
23 Arraya 3 C-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
24 Arraya 3 C-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
25 Arraya 3 C-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
26 Arraya 3 C-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
27 Arraya 3 C-09 30 88 Rumah Subsidi 14,728,035 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,159,708 216,500,000 89,340,292 41.27%
28 Arraya 3 C-10 30 88 Rumah Subsidi 14,728,035 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,159,708 216,500,000 89,340,292 41.27%
29 Arraya 3 C-11 30 88 Rumah Subsidi 14,728,035 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,159,708 216,500,000 89,340,292 41.27%
30 Arraya 3 C-12 30 90 Rumah Subsidi 15,062,763 24,469,142 17,578,870 57,000,000 2,717,573 9,613,011 2,312,887 128,754,247 220,000,000 91,245,753 41.48%
31 Arraya 3 C-13 30 80 Rumah Subsidi 13,389,123 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,781,553 202,000,000 81,218,447 40.21%
32 Arraya 3 C-14 30 80 Rumah Subsidi 13,389,123 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,781,553 202,000,000 81,218,447 40.21%
33 Arraya 3 D-01 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
34 Arraya 3 D-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
35 Arraya 3 D-03 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
36 Arraya 3 D-04 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
37 Arraya 3 D-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
38 Arraya 3 D-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
39 Arraya 3 D-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
40 Arraya 3 D-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
41 Arraya 3 D-09 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
42 Arraya 3 D-10 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
43 Arraya 3 D-11 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
44 Arraya 3 D-12 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
45 Arraya 3 D-13 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
46 Arraya 3 D-14 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
47 Arraya 3 D-15 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
48 Arraya 3 D-16 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
49 Arraya 3 D-17 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
50 Arraya 3 D-18 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
51 Arraya 3 D-19 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
52 Arraya 3 D-20 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
53 Arraya 3 D-21 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
54 Arraya 3 D-22 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
55 Arraya 3 E-01 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
56 Arraya 3 E-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
57 Arraya 3 E-03 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
58 Arraya 3 E-04 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
59 Arraya 3 E-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
60 Arraya 3 E-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
61 Arraya 3 E-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
62 Arraya 3 E-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
63 Arraya 3 E-09 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
64 Arraya 3 E-10 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
65 Arraya 3 E-11 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
66 Arraya 3 E-12 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
67 Arraya 3 E-13 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
68 Arraya 3 E-14 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
69 Arraya 3 E-15 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
70 Arraya 3 E-16 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
71 Arraya 3 E-17 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
72 Arraya 3 E-18 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
73 Arraya 3 E-19 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
74 Arraya 3 E-20 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
75 Arraya 3 E-21 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
76 Arraya 3 E-22 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
77 Arraya 3 F-01 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
78 Arraya 3 F-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
79 Arraya 3 F-03 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
80 Arraya 3 F-04 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
81 Arraya 3 F-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
82 Arraya 3 F-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
83 Arraya 3 F-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
84 Arraya 3 F-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
85 Arraya 3 F-09 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
86 Arraya 3 F-10 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
87 Arraya 3 F-11 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
88 Arraya 3 F-12 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
89 Arraya 3 F-13 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
90 Arraya 3 F-14 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
91 Arraya 3 F-15 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
92 Arraya 3 F-16 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
93 Arraya 3 F-17 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
94 Arraya 3 F-18 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
95 Arraya 3 F-19 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
96 Arraya 3 F-20 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
97 Arraya 3 F-21 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
98 Arraya 3 F-22 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
99 Arraya 3 G-01 30 61 Rumah Subsidi 10,209,206 16,584,641 11,914,568 57,000,000 1,841,911 6,515,485 1,567,623 105,633,434 167,500,000 61,866,566 36.94%
100 Arraya 3 G-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
101 Arraya 3 G-03 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
102 Arraya 3 G-04 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
103 Arraya 3 G-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
104 Arraya 3 G-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
105 Arraya 3 G-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
106 Arraya 3 G-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
107 Arraya 3 G-09 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
108 Arraya 3 G-10 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
112 Arraya 3 G-11 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
113 Arraya 3 G-12 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
114 Arraya 3 G-13 30 95 Rumah Subsidi 15,899,583 25,828,539 18,555,474 57,000,000 2,868,550 10,147,067 2,441,381 132,740,594 229,000,000 96,259,406 42.03%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,200,000,115 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,043,421,654 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,303,078,346 AVG = 37.53