# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
81 Arraya 3 F-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
82 Arraya 3 F-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
83 Arraya 3 F-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
84 Arraya 3 F-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
85 Arraya 3 F-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
86 Arraya 3 F-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
87 Arraya 3 F-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
88 Arraya 3 F-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
89 Arraya 3 F-13 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
90 Arraya 3 F-14 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
91 Arraya 3 F-15 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
92 Arraya 3 F-16 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
93 Arraya 3 F-17 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
94 Arraya 3 F-18 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
95 Arraya 3 F-19 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
96 Arraya 3 F-20 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
97 Arraya 3 F-21 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
98 Arraya 3 F-22 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
99 Arraya 3 G-01 30 61 Rumah Subsidi 105,633,434 2,037,910 229,707 6,665,760 9,656,462 621,911 19,211,750 124,845,184 167,500,000 42,654,816 25.47%
100 Arraya 3 G-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,043,421,654 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,301,589,544 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,044,910,456 AVG = 25.93