# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
41 Arraya 3 D-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
42 Arraya 3 D-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
43 Arraya 3 D-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
44 Arraya 3 D-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
45 Arraya 3 D-13 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
46 Arraya 3 D-14 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
47 Arraya 3 D-15 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
48 Arraya 3 D-16 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
49 Arraya 3 D-17 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
50 Arraya 3 D-18 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
51 Arraya 3 D-19 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
52 Arraya 3 D-20 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
53 Arraya 3 D-21 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
54 Arraya 3 D-22 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
55 Arraya 3 E-01 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
56 Arraya 3 E-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
57 Arraya 3 E-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
58 Arraya 3 E-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
59 Arraya 3 E-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
60 Arraya 3 E-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,043,421,654 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,301,589,544 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,044,910,456 AVG = 25.93