# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
41 Arraya 3 D-09 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
42 Arraya 3 D-10 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
43 Arraya 3 D-11 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
44 Arraya 3 D-12 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
45 Arraya 3 D-13 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
46 Arraya 3 D-14 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
47 Arraya 3 D-15 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
48 Arraya 3 D-16 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
49 Arraya 3 D-17 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
50 Arraya 3 D-18 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
51 Arraya 3 D-19 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
52 Arraya 3 D-20 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
53 Arraya 3 D-21 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
54 Arraya 3 D-22 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
55 Arraya 3 E-01 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
56 Arraya 3 E-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
57 Arraya 3 E-03 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
58 Arraya 3 E-04 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
59 Arraya 3 E-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
60 Arraya 3 E-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,200,000,115 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,043,421,654 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,303,078,346 AVG = 37.53