# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
61 Arraya 3 E-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
62 Arraya 3 E-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
63 Arraya 3 E-09 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
64 Arraya 3 E-10 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
65 Arraya 3 E-11 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
66 Arraya 3 E-12 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
67 Arraya 3 E-13 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
68 Arraya 3 E-14 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
69 Arraya 3 E-15 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
70 Arraya 3 E-16 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
71 Arraya 3 E-17 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
72 Arraya 3 E-18 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
73 Arraya 3 E-19 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
74 Arraya 3 E-20 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
75 Arraya 3 E-21 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
76 Arraya 3 E-22 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
77 Arraya 3 F-01 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
78 Arraya 3 F-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
79 Arraya 3 F-03 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
80 Arraya 3 F-04 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,200,000,115 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,043,421,654 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,303,078,346 AVG = 37.53