# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
21 Arraya 3 C-03 30 84 Rumah Subsidi 14,058,579 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,970,630 209,500,000 85,529,370 40.83%
22 Arraya 3 C-04 30 72 Rumah Subsidi 12,050,210 19,575,314 14,063,096 57,000,000 2,174,059 7,690,409 1,850,310 114,403,397 187,500,000 73,096,603 38.98%
23 Arraya 3 C-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
24 Arraya 3 C-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
25 Arraya 3 C-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
26 Arraya 3 C-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
27 Arraya 3 C-09 30 88 Rumah Subsidi 14,728,035 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,159,708 216,500,000 89,340,292 41.27%
28 Arraya 3 C-10 30 88 Rumah Subsidi 14,728,035 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,159,708 216,500,000 89,340,292 41.27%
29 Arraya 3 C-11 30 88 Rumah Subsidi 14,728,035 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,159,708 216,500,000 89,340,292 41.27%
30 Arraya 3 C-12 30 90 Rumah Subsidi 15,062,763 24,469,142 17,578,870 57,000,000 2,717,573 9,613,011 2,312,887 128,754,247 220,000,000 91,245,753 41.48%
31 Arraya 3 C-13 30 80 Rumah Subsidi 13,389,123 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,781,553 202,000,000 81,218,447 40.21%
32 Arraya 3 C-14 30 80 Rumah Subsidi 13,389,123 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,781,553 202,000,000 81,218,447 40.21%
33 Arraya 3 D-01 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
34 Arraya 3 D-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
35 Arraya 3 D-03 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
36 Arraya 3 D-04 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
37 Arraya 3 D-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
38 Arraya 3 D-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
39 Arraya 3 D-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
40 Arraya 3 D-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,200,000,115 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,043,421,654 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,303,078,346 AVG = 37.53