Master record (return to list)

Nama Proyek Lokasi Nilai Penerimaan Penjualan Harga Pokok Produksi Biaya Operasional Kantor Laba sblm pajak & biaya modal % Laba
Arraya 3 Magetan 18,426,000,000 12,043,421,654 2,258,168,000 4,124,410,346 22.38%
# Actions Perumahan No Kavling Lb Lt H Dasar
1 Arraya 3 A-01 30 61 166,000,000
2 Arraya 3 A-02 30 62 166,000,000
3 Arraya 3 A-03 30 63 166,000,000
4 Arraya 3 A-04 30 63 166,000,000
5 Arraya 3 A-05 30 63 166,000,000
6 Arraya 3 A-06 30 63 166,000,000
7 Arraya 3 A-07 30 63 166,000,000
8 Arraya 3 A-08 30 63 166,000,000
9 Arraya 3 A-09 30 63 166,000,000
10 Arraya 3 A-10 30 177 166,000,000
11 Arraya 3 B-01 30 68 166,000,000
12 Arraya 3 B-02 30 70 166,000,000
13 Arraya 3 B-03 30 71 166,000,000
14 Arraya 3 B-04 30 71 166,000,000
15 Arraya 3 B-05 30 69 166,000,000
16 Arraya 3 B-06 30 68 166,000,000
17 Arraya 3 B-07 30 66 166,000,000
18 Arraya 3 B-08 30 92 166,000,000
19 Arraya 3 C-01 30 84 166,000,000
20 Arraya 3 C-02 30 84 166,000,000
COUNT = 111 SUM = 18,426,000,000