| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| Arraya 3 | A | RAB HPP TANAH | 1,200,000,115.10 | - |
| Arraya 3 | B1 | RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN | 1,949,375,000.00 | - |
| Arraya 3 | B2 | RAB HPP PRASARANA DAN SARANA | 1,400,450,000.00 | - |
| Arraya 3 | B3 | RAB HPP KONTRUKSI RUMAH | 6,327,000,000.00 | - |
| Arraya 3 | C | RAB HPP PERIJINAN PROYEK | 216,500,000.00 | - |
| Arraya 3 | D1 | RAB HPP LEGALITAS PROYEK | 765,836,539.35 | - |
| Arraya 3 | D2 | RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING | 184,260,000.00 | - |
| SUM = 12,043,421,654.45 |