Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Arraya 3 D-09 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-10 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-11 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-12 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-13 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-14 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-15 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-16 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-17 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-18 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-19 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-20 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-21 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 D-22 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-01 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
Arraya 3 E-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,043,421,654 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,301,589,544 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,044,910,456 AVG = 25.93